成本
企业做事,都是非常理性的从风险、投资回报角度看问题。
以云服务器举例,与自构建服务器相比:
对比项 | 云服务器 | 自购服务器 |
---|---|---|
价格 | 低至0.2元/时 或 500元/年 | 8000元-20000元/台 |
使用方式 | 租用(最小单位是小时) | 一次性投资 |
网络 | 按需使用,0.7元/G | 自建带宽 |
应对并发访问 | 1分钟完成升级 | 7-10天购置升级配件 |
减少空闲资源 | 1分钟完成降配 | 无可行方案 |
服务器的形态 | 软件形式, | 物理机 |
服务器环境成本 | 0 | 需要提供温度适中和无尘环境 |
免费镜像 | 数千种 | 0 |
支持服务 | 免费+几十元到几百元在线服务 | 自己雇人或托朋友维护 |
安全 | 云上有全面的保护 | 需安全专业人士+购买安全软件 |
数据 | 云端自家拥有 | 物理端自家拥有 |
显然,还要选择自购物理服务器,实在是需要足够的特殊理由和特殊场景了。
安全
云是否安全,我们要选择自建来对比。即安全是相对的,如下几个维度看安全:
对比项 | 云 | 本地 |
---|---|---|
物理损坏(断电、灰尘等) | 专业公司维护,非常安全 | 自建维护,安全一般 |
被黑客攻击 | 有多层防火措施,比较安全 | 一般无措施,安全一般 |
数据 | 大型云计算服务公司,有国家法律保障客户数据不被第三方获取 | 自行掌握,只需要防止监守自盗 |
相对来说,云还是比较安全的。
内容目录